产品中心
全国服务热线:
0379-64086180
0379-64086180
10T2对头制动器支?/h1>
旉Q?025/2/24 15:41:38来源Qhttp://www.cqlplongxing.com/product913867.html
一、提升机pd盘型制动?/a>概述Q?/span>
盘Ş制动器是一U制动力沉K盘端面作用的制动器。与其它cd的通用性制动器相比Q具有体U小、重量轻、惯量小、动作迅速、制动力可调性好Q另外大Q制造与l修方便{优炏V?/p>
制动器用于矿井提升机上作工作制动和紧急制动用Q其驱动和控制则由单独的液压站配合完成。ؓ了满_cȝ列化矿井提升机的需要,盘Ş制动器有各种规格?/p>
二?span style="font-weight: bolder;">我公怸要生产的提升机系?a href="http://www.cqlplongxing.com/pxzd/" target="_blank" style="color: rgb(51, 51, 51);">盘型制动?/a>主要技术参敎ͼ
附表1
序号 | 目名称 | 单位 | 型号 | ||||||
PZ-16 | PZ-25 | PZ-40 | PZ -63 | PZ -80 | PZ-100 | ||||
1 | 最大正压力 | kN | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | |
2 | 设计摩擦pL |
| 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
3 | 最大工作a?/span> | MPa | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 10 | 14 | |
4 | 闸瓦最大比?/span> |
| 3.7 | 5.7 | 5.3 | 8.4 | 11.5 | 13.5 | |
5 | 闸瓦允许最大温?/span> | ?/span> | ?10 | ||||||
6 | zd有效面积 | cm2 | 44 | 59 | 94.3 | 140 | 200 | 200 | |
7 | zd直径 | mm | 90/50 | 100/50 | 120/50 | 150/70 | 125/70 | 130/70 | |
8 | 闸瓦Q长×害C厚Q?/span> | mm | 250×175×20 | 280×185×20 | 320×238×27 | 180×238×27 | |||
9 | 闸瓦有效面积 | cm2 | 438 | 498.4 | 748.8 | 421.2×2 | |||
10 | 闸瓦有效厚度 | mm | 15 | 20 | 20 | ||||
11 | 允许闸瓦间隙 | mm | 2 | ||||||
12 | 外Ş寸 | mm | 380×294×232 | 425×350×250 | 495×380×297 | 515×420×296 | |||
13 | 重量 | kg | 65 | 84 | 139 | 178 | |||
- 上一条:10T3对头
- 下一条:6.3T制动?/a>



